HOME ABOUT US SDC NEWS TRACK MY SHIPMENT NEW&COOL DRY GOODS PHOTO GALLERIES JOBS CONTACT US

Rio Water Pumps by TAAM

Specifications

Pump Flow(GPH) Max Head
(Feet)
Pressure
Rated
Drive Input Output Watts
RIO 50 69 @ 0ft 1 NO Magnetic 1/2" 1/2" 5
RIO 90 85 @ 0ft 2 NO Magnetic 1/2" 1/2" 3
RIO 180 120 @ 0ft 3 NO Magnetic 1/2" 1/2" 4
RIO 200 138 @ 0ft 2 NO Magnetic 1/2" 1/2" 6
RIO 400 144 @ 0ft 3 NO Magnetic 1/2" 1/2" 7
RIO 600 * 200 @ 0ft 4 NO Magnetic 1/2" 1/2" 10
RIO 800 * 211 @ 0ft 5 NO Magnetic 1/2" 1/2" 12
RIO 1100 335 @ 0ft 6 NO Magnetic 3/4" 3/4" 22
RIO 1400 402 @ 0ft 6 NO Magnetic 3/4" 3/4" 27
RIO 1700 642 @ 0ft 8 NO Magnetic 1" 3/4" 28
RIO 2100 692 @ 0ft 8 NO Magnetic 1" 3/4" 39
RIO 2500 748 @ 0ft 10 NO Magnetic 1" 3/4" 52
RIO 3100 999 @ 0ft 10 NO Magnetic 1" 1" 78

* Rio 600 and 800 models also available in RVT (Rejuvenation Venturi) models for adaption to protein skimmers.





tel: 310.676.9697 - fax: 310.676.9699
© 2005-2008 Sea Dwelling Creatures, Inc.
All material, including photographs, unless otherwise noted, is the sole property of Sea Dwelling Creatures.
Any redistribution or publication without written permission is strictly prohibited.
Employee Web Mail